歡迎您,來到神州節(jié)能科技集團銷售部!
簡要描述:江蘇離心玻璃棉、玻璃棉保溫管價格 高溫離心玻璃棉,玻璃絲棉板物理性能指標: 項目 單位 指標 標準 密度 kg/m3 10-100 GB/T 5480.3-1985 纖維平均直徑 μm 5.5 GB/T 5480.4-1985 憎水率 % ≥98.2 GB/T 10299-1988 導熱系數 w/m.k 0.0
更新時間:2016-07-16
瀏覽次數:1344
產品型號:
廠商性質:生產廠家
江蘇離心玻璃棉、玻璃棉保溫管價格
高溫離心玻璃棉管,玻璃絲棉板物理性能指標:
項目 | 單位 | 指標 | 標準 |
密度 | kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
纖維平均直徑 | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
憎水率 | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
導熱系數 | w/m.k | 0.034-0.05 | GB/T 10294-1988 |
不燃性 | 0 | 不燃(A級) | GB8624-1997 |
吸聲系數 | | 1.03產品混響定法24kg/m32000HZ | GBJ47-83 |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
吸濕性 | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
渣球含量 | % | ≤0.3 | |
江蘇離心玻璃棉、玻璃棉保溫管價格